年齢早見表.NET

1909年(明治42年)生まれ

1909年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

114歳

115歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1922年3月

1925年3月

1925年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1928年3月

1928年4月

1932年3月

干支

1909年は酉(とり)年です。

日本のできごと

姉川地震、両国国技館完成、味の素発売、赤坂離宮完成

世界のできごと

ロバート・ピアリーが北極点に到達、トーマス・エジソンがアルカリ蓄電池を発明

1909年生まれの有名人

太宰治(作家)、松本清張(作家)、ピーター・ドラッカー(経営学者)

1909年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1909 明治42 0
1910 明治43 1   韓国併合
1911 明治44 2     
1912 大正元 3   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 4   大正政変
1914 大正3 5   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 6   対華21ヶ条要求
1916 大正5 7 小学校入学   
1917 大正6 8     
1918 大正7 9   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 10     
1920 大正9 11   国際連盟成立
1921 大正10 12   中国共産党成立
1922 大正11 13 中学校入学 ワシントン条約
1923 大正12 14   関東大震災
1924 大正13 15     
1925 大正14 16 高校入学   
1926 昭和元 17   大正天皇死去
1927 昭和2 18     
1928 昭和3 19 大学入学   
1929 昭和4 20 成人 世界恐慌
1930 昭和5 21     
1931 昭和6 22   満州事変
1932 昭和7 23 大学卒業 満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 24   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 25 本厄(男性)   
1935 昭和10 26     
1936 昭和11 27   二・二六事件
1937 昭和12 28     
1938 昭和13 29   国会総動員法成立
1939 昭和14 30   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 31     
1941 昭和16 32   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 33 本厄(女性)   
1943 昭和18 34     
1944 昭和19 35     
1945 昭和20 36   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 37 本厄(女性) 天皇の人権宣言
1947 昭和22 38     
1948 昭和23 39   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 40   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル賞を受賞
1950 昭和25 41   朝鮮戦争
1951 昭和26 42 本厄(男性)   
1952 昭和27 43     
1953 昭和28 44   日本でTV放送開始
1954 昭和29 45   自衛隊発足
1955 昭和30 46     
1956 昭和31 47   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 48     
1958 昭和33 49     
1959 昭和34 50     
1960 昭和35 51   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 52     
1962 昭和37 53   キューバ危機
1963 昭和38 54   ケネディ暗殺
1964 昭和39 55   東京オリンピック
1965 昭和40 56     
1966 昭和41 57   ビートルズ来日
1967 昭和42 58   第3次中東戦争
1968 昭和43 59   三億円事件
1969 昭和44 60 還暦 アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 61 本厄(男性) 大阪万博
1971 昭和46 62     
1972 昭和47 63   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 64   オイルショック
1974 昭和49 65 緑寿 長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 66   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 67   ロッキード事件
1977 昭和52 68   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 69 古希 日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 70     
1980 昭和55 71   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 72     
1982 昭和57 73     
1983 昭和58 74   大韓航空機墜落
1984 昭和59 75   グリコ・森永事件
1985 昭和60 76 喜寿 日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 77   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 78     
1988 昭和63 79 傘寿 リクルート事件
1989 平成元 80   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 81   東西ドイツが併合
1991 平成3 82   湾岸戦争
1992 平成4 83     
1993 平成5 84   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 85   松本サリン事件
1995 平成7 86   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 87 米寿   
1997 平成9 88   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 89 卒寿 長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 90   ユーロ導入
2000 平成12 91     
2001 平成13 92   小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件
2002 平成14 93   日韓サッカーワールドカップ
2003 平成15 94   イラク戦争
2004 平成16 95     
2005 平成17 96     
2006 平成18 97   サダム・フセイン処刑
2007 平成19 98 白寿 消えた年金問題、安倍首相が所信表明前に辞意表明
2008 平成20 99 百寿 秋葉原無差別殺傷事件
2009 平成21 100   衆院選で民主党が大勝し鳩山内閣発足