年齢早見表.NET

1899年(明治32年)生まれ

1899年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

124歳

125歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1912年3月

1915年3月

1915年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1918年3月

1918年4月

1922年3月

干支

1899年は亥(いのしし)年です。

日本のできごと

北海道旧土人保護法成立、東京・大阪間に電話開通、日本電気(NEC)設立、初のビアホール

世界のできごと

義和団事件、米比戦争開戦、ボーア戦争

1899年生まれの有名人

川端康成(作家)、池田勇人(内閣総理大臣)、アーネスト・ヘミングウェイ(作家)、アルフレッド・ヒッチコック(映画監督)

1899年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1899 明治32 0 誕生  
1900 明治33 1    
1901 明治34 2    
1902 明治35 3   日英同盟成立
1903 明治36 4    
1904 明治37 5   日露戦争
1905 明治38 6    
1906 明治39 7 小学校入学  
1907 明治40 8    
1908 明治41 9    
1909 明治42 10    
1910 明治43 11   韓国併合
1911 明治44 12    
1912 大正元 13 中学校入学 明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 14   大正政変
1914 大正3 15   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 16 高校入学 対華21ヶ条要求
1916 大正5 17    
1917 大正6 18    
1918 大正7 19 大学入学 米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 20 成人  
1920 大正9 21   国際連盟成立
1921 大正10 22   中国共産党成立
1922 大正11 23 大学卒業 ワシントン条約
1923 大正12 24   関東大震災
1924 大正13 25 本厄(男性)  
1925 大正14 26    
1926 昭和元 27   大正天皇死去
1927 昭和2 28    
1928 昭和3 29    
1929 昭和4 30   世界恐慌
1930 昭和5 31    
1931 昭和6 32   満州事変
1932 昭和7 33 本厄(女性) 満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 34   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 35    
1935 昭和10 36    
1936 昭和11 37 本厄(女性) 二・二六事件
1937 昭和12 38    
1938 昭和13 39   国会総動員法成立
1939 昭和14 40   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 41    
1941 昭和16 42 本厄(男性) 太平洋戦争開戦
1942 昭和17 43    
1943 昭和18 44    
1944 昭和19 45    
1945 昭和20 46   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 47   天皇の人権宣言
1947 昭和22 48    
1948 昭和23 49   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 50   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 51   朝鮮戦争
1951 昭和26 52    
1952 昭和27 53    
1953 昭和28 54   日本でTV放送開始
1954 昭和29 55   自衛隊発足
1955 昭和30 56    
1956 昭和31 57   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 58    
1958 昭和33 59    
1959 昭和34 60 還暦  
1960 昭和35 61 本厄(男性) ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 62    
1962 昭和37 63   キューバ危機
1963 昭和38 64   ケネディ暗殺
1964 昭和39 65 緑寿 東京オリンピック
1965 昭和40 66    
1966 昭和41 67   ビートルズ来日
1967 昭和42 68   第3次中東戦争
1968 昭和43 69 古希 三億円事件
1969 昭和44 70   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 71   大阪万博
1971 昭和46 72    
1972 昭和47 73   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 74   オイルショック
1974 昭和49 75   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 76 喜寿 ベトナム戦争終結
1976 昭和51 77   ロッキード事件
1977 昭和52 78   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 79 傘寿 日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 80    
1980 昭和55 81   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 82    
1982 昭和57 83    
1983 昭和58 84   大韓航空機墜落
1984 昭和59 85   グリコ・森永事件
1985 昭和60 86   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 87 米寿 チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 88    
1988 昭和63 89 卒寿 リクルート事件
1989 平成元 90   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 91   東西ドイツが併合
1991 平成3 92   湾岸戦争
1992 平成4 93    
1993 平成5 94   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 95   松本サリン事件
1995 平成7 96   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 97    
1997 平成9 98 白寿 香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 99 百寿 長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 100   ユーロ導入