年齢早見表.NET

1907年(明治40年)生まれ

1907年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

116歳

117歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1920年3月

1923年3月

1923年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1926年3月

1926年4月

1930年3月

干支

1907年は未(ひつじ)年です。

日本のできごと

小学校6年間が義務教育になる。ハーグ密使事件。刑法公布。キリンビール設立、南満州鉄道開業

世界のできごと

英仏露の三国協商成立。ニュージーランドがイギリスの自治領に。ボーイ・スカウト開始。

1907年生まれの有名人

湯川秀樹(学者)、三木武夫(政治家)、中原中也(詩人)、井上靖(作家)、 レイチェル・カーソン(学者)、ジョン・ウェイン(俳優)

1907年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1907 明治40 0 誕生  
1908 明治41 1    
1909 明治42 2    
1910 明治43 3   韓国併合
1911 明治44 4    
1912 大正元 5   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 6   大正政変
1914 大正3 7 小学校入学 第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 8   対華21ヶ条要求
1916 大正5 9    
1917 大正6 10    
1918 大正7 11   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 12    
1920 大正9 13 中学校入学 国際連盟成立
1921 大正10 14   中国共産党成立
1922 大正11 15   ワシントン条約
1923 大正12 16 高校入学 関東大震災
1924 大正13 17    
1925 大正14 18    
1926 昭和元 19 大学入学 大正天皇死去
1927 昭和2 20 成人  
1928 昭和3 21    
1929 昭和4 22   世界恐慌
1930 昭和5 23 大学卒業  
1931 昭和6 24   満州事変
1932 昭和7 25 本厄(男性) 満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 26   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 27    
1935 昭和10 28    
1936 昭和11 29   二・二六事件
1937 昭和12 30    
1938 昭和13 31   国会総動員法成立
1939 昭和14 32   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 33 本厄(女性)  
1941 昭和16 34   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 35    
1943 昭和18 36    
1944 昭和19 37 本厄(女性)  
1945 昭和20 38   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 39   天皇の人権宣言
1947 昭和22 40    
1948 昭和23 41   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 42 本厄(男性) 中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 43   朝鮮戦争
1951 昭和26 44    
1952 昭和27 45    
1953 昭和28 46   日本でTV放送開始
1954 昭和29 47   自衛隊発足
1955 昭和30 48    
1956 昭和31 49   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 50    
1958 昭和33 51    
1959 昭和34 52    
1960 昭和35 53   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 54    
1962 昭和37 55   キューバ危機
1963 昭和38 56   ケネディ暗殺
1964 昭和39 57   東京オリンピック
1965 昭和40 58    
1966 昭和41 59   ビートルズ来日
1967 昭和42 60 還暦 第3次中東戦争
1968 昭和43 61 本厄(男性) 三億円事件
1969 昭和44 62   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 63   大阪万博
1971 昭和46 64    
1972 昭和47 65 緑寿 札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 66   オイルショック
1974 昭和49 67   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 68   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 69 古希 ロッキード事件
1977 昭和52 70   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 71   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 72    
1980 昭和55 73   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 74    
1982 昭和57 75    
1983 昭和58 76 喜寿 大韓航空機墜落
1984 昭和59 77   グリコ・森永事件
1985 昭和60 78   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 79 傘寿 チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 80    
1988 昭和63 81   リクルート事件
1989 平成元 82   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 83   東西ドイツが併合
1991 平成3 84   湾岸戦争
1992 平成4 85    
1993 平成5 86   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 87 米寿 松本サリン事件
1995 平成7 88   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 89 卒寿  
1997 平成9 90   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 91   長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 92   ユーロ導入
2000 平成12 93    
2001 平成13 94   小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件
2002 平成14 95   日韓サッカーワールドカップ
2003 平成15 96   イラク戦争
2004 平成16 97    
2005 平成17 98 白寿  
2006 平成18 99 百寿 サダム・フセイン処刑
2007 平成19 100   消えた年金問題、安倍首相が所信表明前に辞意表明