年齢早見表.NET

1900年(明治33年)生まれ

1900年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

123歳

124歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1913年3月

1916年3月

1916年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1919年3月

1919年4月

1923年3月

干支

1900年は子(ねずみ)年です。

日本のできごと

治安警察法公布、初の公衆電話

世界のできごと

パリ万博開催、義和団の乱、初のモーターショーがニューヨーク市で開催

1900年生まれの有名人

杉原千畝(外交官)、マーガレット・ミッチェル(作家)

1900年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1900 明治33 0 誕生  
1901 明治34 1    
1902 明治35 2   日英同盟成立
1903 明治36 3    
1904 明治37 4   日露戦争
1905 明治38 5    
1906 明治39 6    
1907 明治40 7 小学校入学  
1908 明治41 8    
1909 明治42 9    
1910 明治43 10   韓国併合
1911 明治44 11    
1912 大正元 12   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 13 中学校入学 大正政変
1914 大正3 14   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 15   対華21ヶ条要求
1916 大正5 16 高校入学  
1917 大正6 17    
1918 大正7 18   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 19 大学入学  
1920 大正9 20 成人 国際連盟成立
1921 大正10 21   中国共産党成立
1922 大正11 22   ワシントン条約
1923 大正12 23 大学卒業 関東大震災
1924 大正13 24    
1925 大正14 25 本厄(男性)  
1926 昭和元 26   大正天皇死去
1927 昭和2 27    
1928 昭和3 28    
1929 昭和4 29   世界恐慌
1930 昭和5 30    
1931 昭和6 31   満州事変
1932 昭和7 32   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 33 本厄(女性) ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 34    
1935 昭和10 35    
1936 昭和11 36   二・二六事件
1937 昭和12 37 本厄(女性)  
1938 昭和13 38   国会総動員法成立
1939 昭和14 39   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 40    
1941 昭和16 41   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 42 本厄(男性)  
1943 昭和18 43    
1944 昭和19 44    
1945 昭和20 45   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 46   天皇の人権宣言
1947 昭和22 47    
1948 昭和23 48   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 49   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 50   朝鮮戦争
1951 昭和26 51    
1952 昭和27 52    
1953 昭和28 53   日本でTV放送開始
1954 昭和29 54   自衛隊発足
1955 昭和30 55    
1956 昭和31 56   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 57    
1958 昭和33 58    
1959 昭和34 59    
1960 昭和35 60 還暦 ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 61 本厄(男性)  
1962 昭和37 62   キューバ危機
1963 昭和38 63   ケネディ暗殺
1964 昭和39 64   東京オリンピック
1965 昭和40 65 緑寿  
1966 昭和41 66   ビートルズ来日
1967 昭和42 67   第3次中東戦争
1968 昭和43 68   三億円事件
1969 昭和44 69 古希 アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 70   大阪万博
1971 昭和46 71    
1972 昭和47 72   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 73   オイルショック
1974 昭和49 74   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 75   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 76 喜寿 ロッキード事件
1977 昭和52 77   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 78   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 79 傘寿  
1980 昭和55 80   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 81    
1982 昭和57 82    
1983 昭和58 83   大韓航空機墜落
1984 昭和59 84   グリコ・森永事件
1985 昭和60 85   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 86   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 87 米寿  
1988 昭和63 88   リクルート事件
1989 平成元 89 卒寿 東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 90   東西ドイツが併合
1991 平成3 91   湾岸戦争
1992 平成4 92    
1993 平成5 93   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 94   松本サリン事件
1995 平成7 95   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 96    
1997 平成9 97   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 98 白寿 長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 99 百寿 ユーロ導入
2000 平成12 100