年齢早見表.NET

1908年(明治41年)生まれ

1908年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

115歳

116歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1921年3月

1924年3月

1924年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1927年3月

1927年4月

1931年3月

干支

1908年は申(さる)年です。

日本のできごと

第1回日米野球、第1回ブラジル移民

世界のできごと

アメリカ連邦捜査局(FBI)設立、T型フォード発売、ゼネラルモーターズ創業

1908年生まれの有名人

井深大(ソニー創業者)、イアン・フレミング(小説家)、ジェームズ・ステュアート(俳優)

1908年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1908 明治41 0 誕生  
1909 明治42 1    
1910 明治43 2   韓国併合
1911 明治44 3     
1912 大正元 4   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 5   大正政変
1914 大正3 6   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 7 小学校入学 対華21ヶ条要求
1916 大正5 8     
1917 大正6 9     
1918 大正7 10   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 11     
1920 大正9 12   国際連盟成立
1921 大正10 13 中学校入学 中国共産党成立
1922 大正11 14   ワシントン条約
1923 大正12 15   関東大震災
1924 大正13 16 高校入学   
1925 大正14 17     
1926 昭和元 18   大正天皇死去
1927 昭和2 19 大学入学   
1928 昭和3 20 成人   
1929 昭和4 21   世界恐慌
1930 昭和5 22     
1931 昭和6 23 大学卒業 満州事変
1932 昭和7 24   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 25 本厄(男性) ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 26     
1935 昭和10 27     
1936 昭和11 28   二・二六事件
1937 昭和12 29     
1938 昭和13 30   国会総動員法成立
1939 昭和14 31   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 32     
1941 昭和16 33 本厄(女性) 太平洋戦争開戦
1942 昭和17 34     
1943 昭和18 35     
1944 昭和19 36     
1945 昭和20 37 本厄(女性) ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 38   天皇の人権宣言
1947 昭和22 39     
1948 昭和23 40   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 41   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 42 本厄(男性) 朝鮮戦争
1951 昭和26 43     
1952 昭和27 44     
1953 昭和28 45   日本でTV放送開始
1954 昭和29 46   自衛隊発足
1955 昭和30 47     
1956 昭和31 48   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 49     
1958 昭和33 50     
1959 昭和34 51     
1960 昭和35 52   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 53     
1962 昭和37 54   キューバ危機
1963 昭和38 55   ケネディ暗殺
1964 昭和39 56   東京オリンピック
1965 昭和40 57     
1966 昭和41 58   ビートルズ来日
1967 昭和42 59   第3次中東戦争
1968 昭和43 60 還暦 三億円事件
1969 昭和44 61 本厄(男性) アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 62   大阪万博
1971 昭和46 63     
1972 昭和47 64   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 65 緑寿 オイルショック
1974 昭和49 66   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 67   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 68   ロッキード事件
1977 昭和52 69 古希 日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 70   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 71     
1980 昭和55 72   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 73     
1982 昭和57 74     
1983 昭和58 75   大韓航空機墜落
1984 昭和59 76 喜寿 グリコ・森永事件
1985 昭和60 77   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 78   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 79 傘寿   
1988 昭和63 80   リクルート事件
1989 平成元 81   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 82   東西ドイツが併合
1991 平成3 83   湾岸戦争
1992 平成4 84     
1993 平成5 85   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 86   松本サリン事件
1995 平成7 87 米寿 阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 88     
1997 平成9 89 卒寿 香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 90   長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 91   ユーロ導入
2000 平成12 92     
2001 平成13 93   小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件
2002 平成14 94   日韓サッカーワールドカップ
2003 平成15 95   イラク戦争
2004 平成16 96     
2005 平成17 97     
2006 平成18 98 白寿 サダム・フセイン処刑
2007 平成19 99 百寿 消えた年金問題、安倍首相が所信表明前に辞意表明
2008 平成20 100   秋葉原無差別殺傷事件