年齢早見表.NET

1894年(明治27年)生まれ

1894年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

129歳

130歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1907年3月

1910年3月

1910年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1913年3月

1913年4月

1917年3月

干支

1894年は午(うま)年です。

日本のできごと

日清戦争、高等学校令公布

世界のできごと

甲午農民戦争(東学党の乱)、ハワイが共和国を宣言、国際オリンピック委員会設立

1894年生まれの有名人

豊田喜一郎(トヨタ自動車創設者)、松下幸之助(パナソニック創設者)、江戸川乱歩(小説家)、ジョン・フォード(映画監督)、ピーター・ウォーロック(音楽家)

1894年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1894 明治27 0 誕生 日清戦争
1895 明治28 1    
1896 明治29 2   第一回オリンピック開催
1897 明治30 3    
1898 明治31 4    
1899 明治32 5    
1900 明治33 6    
1901 明治34 7 小学校入学  
1902 明治35 8   日英同盟成立
1903 明治36 9    
1904 明治37 10   日露戦争
1905 明治38 11    
1906 明治39 12    
1907 明治40 13 中学校入学  
1908 明治41 14    
1909 明治42 15    
1910 明治43 16 高校入学 韓国併合
1911 明治44 17    
1912 大正元 18   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 19 大学入学 大正政変
1914 大正3 20 成人 第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 21   対華21ヶ条要求
1916 大正5 22    
1917 大正6 23 大学卒業  
1918 大正7 24   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 25 本厄(男性)  
1920 大正9 26   国際連盟成立
1921 大正10 27   中国共産党成立
1922 大正11 28   ワシントン条約
1923 大正12 29   関東大震災
1924 大正13 30    
1925 大正14 31    
1926 昭和元 32   大正天皇死去
1927 昭和2 33 本厄(女性)  
1928 昭和3 34    
1929 昭和4 35   世界恐慌
1930 昭和5 36    
1931 昭和6 37 本厄(女性) 満州事変
1932 昭和7 38   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 39   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 40    
1935 昭和10 41    
1936 昭和11 42 本厄(男性) 二・二六事件
1937 昭和12 43    
1938 昭和13 44   国会総動員法成立
1939 昭和14 45   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 46    
1941 昭和16 47   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 48    
1943 昭和18 49    
1944 昭和19 50    
1945 昭和20 51   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 52   天皇の人権宣言
1947 昭和22 53    
1948 昭和23 54   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 55   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 56   朝鮮戦争
1951 昭和26 57    
1952 昭和27 58    
1953 昭和28 59   日本でTV放送開始
1954 昭和29 60 還暦 自衛隊発足
1955 昭和30 61 本厄(男性)  
1956 昭和31 62   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 63    
1958 昭和33 64    
1959 昭和34 65 緑寿  
1960 昭和35 66   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 67    
1962 昭和37 68   キューバ危機
1963 昭和38 69 古希 ケネディ暗殺
1964 昭和39 70   東京オリンピック
1965 昭和40 71    
1966 昭和41 72   ビートルズ来日
1967 昭和42 73   第3次中東戦争
1968 昭和43 74   三億円事件
1969 昭和44 75   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 76 喜寿 大阪万博
1971 昭和46 77    
1972 昭和47 78   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 79 傘寿 オイルショック
1974 昭和49 80   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 81   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 82   ロッキード事件
1977 昭和52 83   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 84   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 85    
1980 昭和55 86   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 87 米寿  
1982 昭和57 88    
1983 昭和58 89 卒寿 大韓航空機墜落
1984 昭和59 90   グリコ・森永事件
1985 昭和60 91   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 92   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 93    
1988 昭和63 94   リクルート事件
1989 平成元 95   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 96   東西ドイツが併合
1991 平成3 97   湾岸戦争
1992 平成4 98 白寿  
1993 平成5 99 百寿 38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 100   松本サリン事件