年齢早見表.NET

1904年(明治37年)生まれ

1904年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

119歳

120歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1917年3月

1920年3月

1920年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1923年3月

1923年4月

1927年3月

干支

1904年は辰(たつ)年です。

日本のできごと

日露戦争、東京芝浦製作所(現東芝)設立、与謝野晶子が「君死に給ふこと勿れ」掲載

世界のできごと

シベリア鉄道が完成、国際サッカー連盟設立、ニューヨーク市地下鉄開業

1904年生まれの有名人

貝塚茂樹(学者)、桑原武夫(学者)、鄧小平(中国の政治家)、ダリ(画家)

1904年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1904 明治37 0 誕生 日露戦争
1905 明治38 1    
1906 明治39 2    
1907 明治40 3    
1908 明治41 4    
1909 明治42 5    
1910 明治43 6   韓国併合
1911 明治44 7 小学校入学  
1912 大正元 8   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 9   大正政変
1914 大正3 10   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 11   対華21ヶ条要求
1916 大正5 12    
1917 大正6 13 中学校入学  
1918 大正7 14   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 15    
1920 大正9 16 高校入学 国際連盟成立
1921 大正10 17   中国共産党成立
1922 大正11 18   ワシントン条約
1923 大正12 19 大学入学 関東大震災
1924 大正13 20 成人  
1925 大正14 21    
1926 昭和元 22   大正天皇死去
1927 昭和2 23 大学卒業  
1928 昭和3 24    
1929 昭和4 25 本厄(男性) 世界恐慌
1930 昭和5 26    
1931 昭和6 27   満州事変
1932 昭和7 28   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 29   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 30    
1935 昭和10 31    
1936 昭和11 32   二・二六事件
1937 昭和12 33 本厄(女性)  
1938 昭和13 34   国会総動員法成立
1939 昭和14 35   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 36    
1941 昭和16 37 本厄(女性) 太平洋戦争開戦
1942 昭和17 38    
1943 昭和18 39    
1944 昭和19 40    
1945 昭和20 41   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 42 本厄(男性) 天皇の人権宣言
1947 昭和22 43    
1948 昭和23 44   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 45   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 46   朝鮮戦争
1951 昭和26 47    
1952 昭和27 48    
1953 昭和28 49   日本でTV放送開始
1954 昭和29 50   自衛隊発足
1955 昭和30 51    
1956 昭和31 52   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 53    
1958 昭和33 54    
1959 昭和34 55    
1960 昭和35 56   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 57    
1962 昭和37 58   キューバ危機
1963 昭和38 59   ケネディ暗殺
1964 昭和39 60 還暦 東京オリンピック
1965 昭和40 61 本厄(男性)  
1966 昭和41 62   ビートルズ来日
1967 昭和42 63   第3次中東戦争
1968 昭和43 64   三億円事件
1969 昭和44 65 緑寿 アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 66   大阪万博
1971 昭和46 67    
1972 昭和47 68   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 69 古希 オイルショック
1974 昭和49 70   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 71   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 72   ロッキード事件
1977 昭和52 73   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 74   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 75    
1980 昭和55 76 喜寿 イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 77    
1982 昭和57 78    
1983 昭和58 79 傘寿 大韓航空機墜落
1984 昭和59 80   グリコ・森永事件
1985 昭和60 81   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 82   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 83    
1988 昭和63 84   リクルート事件
1989 平成元 85   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 86   東西ドイツが併合
1991 平成3 87 米寿 湾岸戦争
1992 平成4 88    
1993 平成5 89 卒寿 38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 90   松本サリン事件
1995 平成7 91   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 92    
1997 平成9 93   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 94   長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 95   ユーロ導入
2000 平成12 96    
2001 平成13 97   小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件
2002 平成14 98 白寿 日韓サッカーワールドカップ
2003 平成15 99 百寿 イラク戦争
2004 平成16 100