年齢早見表.NET

1897年(明治30年)生まれ

1897年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

126歳

127歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1910年3月

1913年3月

1913年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1916年3月

1916年4月

1920年3月

干支

1897年は酉(とり)年です。

日本のできごと

金本位制実施、日本勧業銀行設立、「ジャパン・タイムズ」創刊

世界のできごと

アメリカがハワイ併合条約調印、フィリピン共和国成立

1897年生まれの有名人

堀内敬三(作曲家)、加藤シヅエ(活動家、政治家)

1897年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1897 明治30 0 誕生  
1898 明治31 1    
1899 明治32 2    
1900 明治33 3    
1901 明治34 4    
1902 明治35 5   日英同盟成立
1903 明治36 6    
1904 明治37 7 小学校入学 日露戦争
1905 明治38 8    
1906 明治39 9    
1907 明治40 10    
1908 明治41 11    
1909 明治42 12    
1910 明治43 13 中学校入学 韓国併合
1911 明治44 14    
1912 大正元 15   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 16 高校入学 大正政変
1914 大正3 17   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 18   対華21ヶ条要求
1916 大正5 19 大学入学  
1917 大正6 20 成人  
1918 大正7 21   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 22    
1920 大正9 23 大学卒業 国際連盟成立
1921 大正10 24   中国共産党成立
1922 大正11 25 本厄(男性) ワシントン条約
1923 大正12 26   関東大震災
1924 大正13 27    
1925 大正14 28    
1926 昭和元 29   大正天皇死去
1927 昭和2 30    
1928 昭和3 31    
1929 昭和4 32   世界恐慌
1930 昭和5 33 本厄(女性)  
1931 昭和6 34   満州事変
1932 昭和7 35   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 36   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 37 本厄(女性)  
1935 昭和10 38    
1936 昭和11 39   二・二六事件
1937 昭和12 40    
1938 昭和13 41   国会総動員法成立
1939 昭和14 42 本厄(男性) 第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 43    
1941 昭和16 44   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 45    
1943 昭和18 46    
1944 昭和19 47    
1945 昭和20 48   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 49   天皇の人権宣言
1947 昭和22 50    
1948 昭和23 51   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 52   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 53   朝鮮戦争
1951 昭和26 54    
1952 昭和27 55    
1953 昭和28 56   日本でTV放送開始
1954 昭和29 57   自衛隊発足
1955 昭和30 58    
1956 昭和31 59   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 60 還暦  
1958 昭和33 61 本厄(男性)  
1959 昭和34 62    
1960 昭和35 63   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 64    
1962 昭和37 65 緑寿 キューバ危機
1963 昭和38 66   ケネディ暗殺
1964 昭和39 67   東京オリンピック
1965 昭和40 68    
1966 昭和41 69 古希 ビートルズ来日
1967 昭和42 70   第3次中東戦争
1968 昭和43 71   三億円事件
1969 昭和44 72   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 73   大阪万博
1971 昭和46 74    
1972 昭和47 75   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 76 喜寿 オイルショック
1974 昭和49 77   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 78   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 79 傘寿 ロッキード事件
1977 昭和52 80   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 81   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 82    
1980 昭和55 83   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 84    
1982 昭和57 85    
1983 昭和58 86   大韓航空機墜落
1984 昭和59 87 米寿 グリコ・森永事件
1985 昭和60 88   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 89 卒寿 チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 90    
1988 昭和63 91   リクルート事件
1989 平成元 92   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 93   東西ドイツが併合
1991 平成3 94   湾岸戦争
1992 平成4 95    
1993 平成5 96   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 97   松本サリン事件
1995 平成7 98 白寿 阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 99 百寿  
1997 平成9 100   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻