年齢早見表.NET

1896年(明治29年)生まれ

1896年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

127歳

128歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1909年3月

1912年3月

1912年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1915年3月

1915年4月

1919年3月

干支

1896年は申(さる)年です。

日本のできごと

大隈重信の率いる進歩党が結党、川崎造船所(現川崎重工)設立

世界のできごと

第一回オリンピック開催、ダウ平均株価が初めて発表される

1896年生まれの有名人

宮澤賢治(詩人・作家)、トリグブ・リー(初代国連事務総長)、ジョン・ドス・パソス(作家、画家)

1896年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1896 明治29 0 誕生 第一回オリンピック開催
1897 明治30 1    
1898 明治31 2    
1899 明治32 3    
1900 明治33 4    
1901 明治34 5    
1902 明治35 6   日英同盟成立
1903 明治36 7 小学校入学  
1904 明治37 8   日露戦争
1905 明治38 9    
1906 明治39 10    
1907 明治40 11    
1908 明治41 12    
1909 明治42 13 中学校入学  
1910 明治43 14   韓国併合
1911 明治44 15    
1912 大正元 16 高校入学 明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 17   大正政変
1914 大正3 18   第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 19 大学入学 対華21ヶ条要求
1916 大正5 20 成人  
1917 大正6 21    
1918 大正7 22   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 23 大学卒業  
1920 大正9 24   国際連盟成立
1921 大正10 25 本厄(男性) 中国共産党成立
1922 大正11 26   ワシントン条約
1923 大正12 27   関東大震災
1924 大正13 28    
1925 大正14 29    
1926 昭和元 30   大正天皇死去
1927 昭和2 31    
1928 昭和3 32    
1929 昭和4 33 本厄(女性) 世界恐慌
1930 昭和5 34    
1931 昭和6 35   満州事変
1932 昭和7 36   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 37 本厄(女性) ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 38    
1935 昭和10 39    
1936 昭和11 40   二・二六事件
1937 昭和12 41    
1938 昭和13 42 本厄(男性) 国会総動員法成立
1939 昭和14 43   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 44    
1941 昭和16 45   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 46    
1943 昭和18 47    
1944 昭和19 48    
1945 昭和20 49   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 50   天皇の人権宣言
1947 昭和22 51    
1948 昭和23 52   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 53   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 54   朝鮮戦争
1951 昭和26 55    
1952 昭和27 56    
1953 昭和28 57   日本でTV放送開始
1954 昭和29 58   自衛隊発足
1955 昭和30 59    
1956 昭和31 60 還暦 水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 61 本厄(男性)  
1958 昭和33 62    
1959 昭和34 63    
1960 昭和35 64   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 65 緑寿  
1962 昭和37 66   キューバ危機
1963 昭和38 67   ケネディ暗殺
1964 昭和39 68   東京オリンピック
1965 昭和40 69 古希  
1966 昭和41 70   ビートルズ来日
1967 昭和42 71   第3次中東戦争
1968 昭和43 72   三億円事件
1969 昭和44 73   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 74   大阪万博
1971 昭和46 75    
1972 昭和47 76 喜寿 札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 77   オイルショック
1974 昭和49 78   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 79 傘寿 ベトナム戦争終結
1976 昭和51 80   ロッキード事件
1977 昭和52 81   日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 82   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 83    
1980 昭和55 84   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 85    
1982 昭和57 86    
1983 昭和58 87 米寿 大韓航空機墜落
1984 昭和59 88   グリコ・森永事件
1985 昭和60 89 卒寿 日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 90   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 91    
1988 昭和63 92   リクルート事件
1989 平成元 93   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 94   東西ドイツが併合
1991 平成3 95   湾岸戦争
1992 平成4 96    
1993 平成5 97   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 98 白寿 松本サリン事件
1995 平成7 99 百寿 阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 100