年齢早見表.NET

1898年(明治31年)生まれ

1898年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

125歳

126歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1911年3月

1914年3月

1914年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1917年3月

1917年4月

1921年3月

干支

1898年は戌(いぬ)年です。

日本のできごと

日本美術院設立、上野公園の西郷隆盛銅像除幕式

世界のできごと

米西戦争、パリ条約調印

1898年生まれの有名人

横光利一(小説家)、エンツォ・フェラーリ(フェラーリ創業者)、周恩来(政治家)

1898年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1898 明治31 0 誕生  
1899 明治32 1    
1900 明治33 2    
1901 明治34 3    
1902 明治35 4   日英同盟成立
1903 明治36 5    
1904 明治37 6   日露戦争
1905 明治38 7 小学校入学  
1906 明治39 8    
1907 明治40 9    
1908 明治41 10    
1909 明治42 11    
1910 明治43 12   韓国併合
1911 明治44 13 中学校入学  
1912 大正元 14   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 15   大正政変
1914 大正3 16 高校入学 第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 17   対華21ヶ条要求
1916 大正5 18    
1917 大正6 19 大学入学  
1918 大正7 20 成人 米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 21    
1920 大正9 22   国際連盟成立
1921 大正10 23 大学卒業 中国共産党成立
1922 大正11 24   ワシントン条約
1923 大正12 25 本厄(男性) 関東大震災
1924 大正13 26    
1925 大正14 27    
1926 昭和元 28   大正天皇死去
1927 昭和2 29    
1928 昭和3 30    
1929 昭和4 31   世界恐慌
1930 昭和5 32    
1931 昭和6 33 本厄(女性) 満州事変
1932 昭和7 34   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 35   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 36    
1935 昭和10 37 本厄(女性)  
1936 昭和11 38   二・二六事件
1937 昭和12 39    
1938 昭和13 40   国会総動員法成立
1939 昭和14 41   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 42 本厄(男性)  
1941 昭和16 43   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 44    
1943 昭和18 45    
1944 昭和19 46    
1945 昭和20 47   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 48   天皇の人権宣言
1947 昭和22 49    
1948 昭和23 50   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 51   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 52   朝鮮戦争
1951 昭和26 53    
1952 昭和27 54    
1953 昭和28 55   日本でTV放送開始
1954 昭和29 56   自衛隊発足
1955 昭和30 57    
1956 昭和31 58   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 59    
1958 昭和33 60 還暦  
1959 昭和34 61 本厄(男性)  
1960 昭和35 62   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 63    
1962 昭和37 64   キューバ危機
1963 昭和38 65 緑寿 ケネディ暗殺
1964 昭和39 66   東京オリンピック
1965 昭和40 67    
1966 昭和41 68   ビートルズ来日
1967 昭和42 69 古希 第3次中東戦争
1968 昭和43 70   三億円事件
1969 昭和44 71   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 72   大阪万博
1971 昭和46 73    
1972 昭和47 74   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 75   オイルショック
1974 昭和49 76 喜寿 長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 77   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 78   ロッキード事件
1977 昭和52 79 傘寿 日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 80   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 81    
1980 昭和55 82   イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 83    
1982 昭和57 84    
1983 昭和58 85   大韓航空機墜落
1984 昭和59 86   グリコ・森永事件
1985 昭和60 87 米寿 日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 88   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 89 卒寿  
1988 昭和63 90   リクルート事件
1989 平成元 91   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 92   東西ドイツが併合
1991 平成3 93   湾岸戦争
1992 平成4 94    
1993 平成5 95   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 96   松本サリン事件
1995 平成7 97   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 98 白寿  
1997 平成9 99 百寿 香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 100   長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場