年齢早見表.NET

年齢早見表

年齢早見表.netは生まれた年からすぐに年齢が確認できるwebサイトです。履歴書の作成時や生年月日から逆算して年齢を知りたい時などにご活用ください。尚、早見表の年齢は満年齢ですので、その年の誕生日を迎える前の人は1歳若い年齢が実年齢となります。

2023年版|令和5年版年齢早見表

西暦 和暦 年齢 干支
2023 令和5 0
2022 令和4 1
2021 令和3 2
2020 令和2 3
2019 令和元 4
2018 平成30 5
2017 平成29 6
2016 平成28 7
2015 平成27 8
2014 平成26 9
2013 平成25 10
2012 平成24 11
2011 平成23 12
2010 平成22 13
2009 平成21 14
2008 平成20 15
2007 平成19 16
2006 平成18 17
2005 平成17 18
2004 平成16 19
2003 平成15 20
2002 平成14 21
2001 平成13 22
2000 平成12 23
1999 平成11 24
1998 平成10 25
1997 平成9 26
1996 平成8 27
1995 平成7 28
1994 平成6 29
1993 平成5 30
1992 平成4 31
1991 平成3 32
1990 平成2 33
1989 平成元 34
1988 昭和63 35
1987 昭和62 36
1986 昭和61 37
1985 昭和60 38
1984 昭和59 39
1983 昭和58 40
1982 昭和57 41
1981 昭和56 42
1980 昭和55 43
1979 昭和54 44
1978 昭和53 45
1977 昭和52 46
1976 昭和51 47
1975 昭和50 48
1974 昭和49 49
1973 昭和48 50
1972 昭和47 51
1971 昭和46 52
西暦 和暦 年齢 干支
1970 昭和45 53
1969 昭和44 54
1968 昭和43 55
1967 昭和42 56
1966 昭和41 57
1965 昭和40 58
1964 昭和39 59
1963 昭和38 60
1962 昭和37 61
1961 昭和36 62
1960 昭和35 63
1959 昭和34 64
1958 昭和33 65
1957 昭和32 66
1956 昭和31 67
1955 昭和30 68
1954 昭和29 69
1953 昭和28 70
1952 昭和27 71
1951 昭和26 72
1950 昭和25 73
1949 昭和24 74
1948 昭和23 75
1947 昭和22 76
1946 昭和21 77
1945 昭和20 78
1944 昭和19 79
1943 昭和18 80
1942 昭和17 81
1941 昭和16 82
1940 昭和15 83
1939 昭和14 84
1938 昭和13 85
1937 昭和12 86
1936 昭和11 87
1935 昭和10 88
1934 昭和9 89
1933 昭和8 90
1932 昭和7 91
1931 昭和6 92
1930 昭和5 93
1929 昭和4 94
1928 昭和3 95
1927 昭和2 96
1926 昭和元 97
1925 大正14 98
1924 大正13 99
1923 大正12 100
1922 大正11 101
1921 大正10 102
1920 大正9 103
1919 大正8 104
1918 大正7 105

このサイトについて

年齢早見表.netは生まれ年から年齢を確認するためのウェブサイトです。より早く、わかりやすく年齢が確認できるよう、トップページに西暦・和暦の生まれ年別の年齢、干支の表を配し、年齢や干支だけを知りたい方はここだけですぐに年齢や干支を知ることができるよう工夫しています。さらに生まれ年別のページを設けており、こちらには全てのページから全ての生まれ年別のページに2回のクリックで行けるようになっています。生まれ年別のページでは年齢をはじめ、学校の卒業年、干支、生まれ年のできごとや、同じ年に生まれた有名人、何年に何歳になるかをわかりやくす示す表、世代の特徴などを紹介しています。表示が遅くなる画像は極力控え、スマートフォン用の表示にも対応していますので、出先でスマートフォンで見るにも便利なサイトにしてあります。履歴書を作成する際や、相手方の年齢やその年代の特徴を知りたい時などに活用いただければと思います。