年齢早見表.NET

1901年(明治34年)生まれ

1901年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。

年齢は何歳?

誕生日前誕生日後

122歳

123歳

入学年・卒業年

早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。

小学校卒業中学校卒業高校入学

1914年3月

1917年3月

1917年4月

高校卒業大学入学大学卒業

1920年3月

1920年4月

1924年3月

干支

1901年は丑(うし)年です。

日本のできごと

八幡製鉄開業、田中正造が足尾銅山鉱毒事件について明治天皇に直訴、与謝野晶子が『みだれ髪』を発表

世界のできごと

最初のノーベル賞を授与、イギリス自治領のオーストラリア連邦が成立、オランダのハーグに国際仲裁裁判所設立

1901年生まれの有名人

佐藤栄作(政治家)、昭和天皇(天皇)、 ウォルト・ディズニー(起業家)

1901年生まれの年表

早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。

西暦 和暦 年齢 人生の出来事 世の中の出来事
1901 明治34 0 誕生  
1902 明治35 1   日英同盟成立
1903 明治36 2    
1904 明治37 3   日露戦争
1905 明治38 4    
1906 明治39 5    
1907 明治40 6    
1908 明治41 7 小学校入学  
1909 明治42 8    
1910 明治43 9   韓国併合
1911 明治44 10    
1912 大正元 11   明治天皇死去、タイタニック号が沈没
1913 大正2 12   大正政変
1914 大正3 13 中学校入学 第一次世界大戦開戦、シーメンス事件
1915 大正4 14   対華21ヶ条要求
1916 大正5 15    
1917 大正6 16 高校入学  
1918 大正7 17   米騒動、シベリア出兵
1919 大正8 18    
1920 大正9 19 大学入学 国際連盟成立
1921 大正10 20 成人 中国共産党成立
1922 大正11 21   ワシントン条約
1923 大正12 22   関東大震災
1924 大正13 23 大学卒業  
1925 大正14 24    
1926 昭和元 25 本厄(男性) 大正天皇死去
1927 昭和2 26    
1928 昭和3 27    
1929 昭和4 28   世界恐慌
1930 昭和5 29    
1931 昭和6 30   満州事変
1932 昭和7 31   満州国建国、五・一五事件
1933 昭和8 32   ドイツでヒトラー内閣成立
1934 昭和9 33 本厄(女性)  
1935 昭和10 34    
1936 昭和11 35   二・二六事件
1937 昭和12 36    
1938 昭和13 37 本厄(女性) 国会総動員法成立
1939 昭和14 38   第二次世界大戦開戦
1940 昭和15 39    
1941 昭和16 40   太平洋戦争開戦
1942 昭和17 41    
1943 昭和18 42 本厄(男性)  
1944 昭和19 43    
1945 昭和20 44   ポツダム宣言受諾。国際連合成立
1946 昭和21 45   天皇の人権宣言
1947 昭和22 46    
1948 昭和23 47   朝鮮が南北に分裂
1949 昭和24 48   中華人民共和国建国、湯川秀樹がノーベル諸う受賞
1950 昭和25 49   朝鮮戦争
1951 昭和26 50    
1952 昭和27 51    
1953 昭和28 52   日本でTV放送開始
1954 昭和29 53   自衛隊発足
1955 昭和30 54    
1956 昭和31 55   水俣病が初めて認定される
1957 昭和32 56    
1958 昭和33 57    
1959 昭和34 58    
1960 昭和35 59   ベトナム戦争開戦
1961 昭和36 60 還暦  
1962 昭和37 61 本厄(男性) キューバ危機
1963 昭和38 62   ケネディ暗殺
1964 昭和39 63   東京オリンピック
1965 昭和40 64    
1966 昭和41 65 緑寿 ビートルズ来日
1967 昭和42 66   第3次中東戦争
1968 昭和43 67   三億円事件
1969 昭和44 68   アポロ11号人類初の月面着陸
1970 昭和45 69 古希 大阪万博
1971 昭和46 70    
1972 昭和47 71   札幌オリンピック、沖縄復帰
1973 昭和48 72   オイルショック
1974 昭和49 73   長嶋茂雄が引退
1975 昭和50 74   ベトナム戦争終結
1976 昭和51 75   ロッキード事件
1977 昭和52 76 喜寿 日航機ハイジャック事件
1978 昭和53 77   日中平和友好条約調印、成田空港開港
1979 昭和54 78    
1980 昭和55 79 傘寿 イラン・イラク戦争開戦
1981 昭和56 80    
1982 昭和57 81    
1983 昭和58 82   大韓航空機墜落
1984 昭和59 83   グリコ・森永事件
1985 昭和60 84   日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑
1986 昭和61 85   チェルノブイリ原発事故
1987 昭和62 86    
1988 昭和63 87 米寿 リクルート事件
1989 平成元 88   東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去
1990 平成2 89 卒寿 東西ドイツが併合
1991 平成3 90   湾岸戦争
1992 平成4 91    
1993 平成5 92   38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足
1994 平成6 93   松本サリン事件
1995 平成7 94   阪神大震災、地下鉄サリン事件
1996 平成8 95    
1997 平成9 96   香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻
1998 平成10 97   長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場
1999 平成11 98 白寿 ユーロ導入
2000 平成12 99 百寿  
2001 平成13 100   小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件