1983年(昭和58年)生まれ
1983年に生まれた人が何歳か、小学校から大学までの学校の入学・卒業年、厄年、年祝い、出来事などを紹介しています。なお、年齢は満年齢で記載しています。誕生日を迎える前の場合、実年齢は1歳若くなります。
年齢は何歳?
誕生日前 | 誕生日後 |
---|---|
39歳 | 40歳 |
入学年・卒業年
早生まれの方は1年早くなります。ご注意ください。
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 |
---|---|---|
1996年3月 | 1999年3月 | 1999年4月 |
高校卒業 | 大学入学 | 大学卒業 |
2002年3月 | 2002年4月 | 2006年3月 |
干支
1983年は亥(いのしし)年です。
日本のできごと
田中元首相にロッキード事件で実刑判決
世界のできごと
大韓航空機撃墜、ラングーン事件、グレナダ侵攻
1983年生まれの有名人
宇多田ヒカル(歌手)、二宮和也(俳優、アイドル)、松本潤(俳優、アイドル)
1983年生まれの年表
早生まれの場合、学校の入学・卒業は一年早くなります。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 人生の出来事 | 世の中の出来事 |
---|---|---|---|---|
1983 | 昭和58 | 0 | 誕生 | 大韓航空機墜落 |
1984 | 昭和59 | 1 | グリコ・森永事件 | |
1985 | 昭和60 | 2 | 日航ジャンボ機墜落、ロス疑惑 | |
1986 | 昭和61 | 3 | チェルノブイリ原発事故 | |
1987 | 昭和62 | 4 | ||
1988 | 昭和63 | 5 | リクルート事件 | |
1989 | 平成元 | 6 | 東西冷戦終結、天安門事件、昭和天皇死去 | |
1990 | 平成2 | 7 | 小学校入学 | 東西ドイツが併合 |
1991 | 平成3 | 8 | 湾岸戦争 | |
1992 | 平成4 | 9 | ||
1993 | 平成5 | 10 | 38年ぶりの非自民政権となる細川連立内閣発足 | |
1994 | 平成6 | 11 | 松本サリン事件 | |
1995 | 平成7 | 12 | 阪神大震災、地下鉄サリン事件 | |
1996 | 平成8 | 13 | 中学校入学 | |
1997 | 平成9 | 14 | 香港が中国に返還、山一証券・北海道拓殖銀行破綻 | |
1998 | 平成10 | 15 | 長野オリンピック、サッカーW杯日本初出場 | |
1999 | 平成11 | 16 | 高校入学 | ユーロ導入 |
2000 | 平成12 | 17 | ||
2001 | 平成13 | 18 | 小泉内閣発足、アメリカ同時多発テロ事件 | |
2002 | 平成14 | 19 | 大学入学 | 日韓サッカーワールドカップ |
2003 | 平成15 | 20 | 成人 | イラク戦争 |
2004 | 平成16 | 21 | ||
2005 | 平成17 | 22 | ||
2006 | 平成18 | 23 | 大学卒業 | サダム・フセイン処刑 |
2007 | 平成19 | 24 | 消えた年金問題、安倍首相が所信表明前に辞意表明 | |
2008 | 平成20 | 25 | 本厄(男性) | 秋葉原無差別殺傷事件 |
2009 | 平成21 | 26 | 衆院選で民主党が大勝し鳩山内閣発足 | |
2010 | 平成22 | 27 | ||
2011 | 平成23 | 28 | 東日本大震災 | |
2012 | 平成24 | 29 | ||
2013 | 平成25 | 30 | ||
2014 | 平成26 | 31 | ||
2015 | 平成27 | 32 | ||
2016 | 平成28 | 33 | 本厄(女性) | |
2017 | 平成29 | 34 | ||
2018 | 平成30 | 35 | ||
2019 | 令和元 | 36 | ||
2020 | 令和2 | 37 | 本厄(女性) | |
2021 | 令和3 | 38 | ||
2022 | 令和4 | 39 | ロシアがウクライナに侵攻 | |
2023 | 令和5 | 40 | ||
2024 | 令和6 | 41 | ||
2025 | 令和7 | 42 | 本厄(男性) | |
2026 | 令和8 | 43 | ||
2027 | 令和9 | 44 | ||
2028 | 令和10 | 45 | ||
2029 | 令和11 | 46 | ||
2030 | 令和12 | 47 | ||
2031 | 令和13 | 48 | ||
2032 | 令和14 | 49 | ||
2033 | 令和15 | 50 | ||
2034 | 令和16 | 51 | ||
2035 | 令和17 | 52 | ||
2036 | 令和18 | 53 | ||
2037 | 令和19 | 54 | ||
2038 | 令和20 | 55 | ||
2039 | 令和21 | 56 | ||
2040 | 令和22 | 57 | ||
2041 | 令和23 | 58 | ||
2042 | 令和24 | 59 | ||
2043 | 令和25 | 60 | 還暦 | |
2044 | 令和26 | 61 | 本厄(男性) | |
2045 | 令和27 | 62 | ||
2046 | 令和28 | 63 | ||
2047 | 令和29 | 64 | ||
2048 | 令和30 | 65 | 緑寿 | |
2049 | 令和31 | 66 | ||
2050 | 令和32 | 67 | ||
2051 | 令和33 | 68 | ||
2052 | 令和34 | 69 | 古希 | |
2053 | 令和35 | 70 | ||
2054 | 令和36 | 71 | ||
2055 | 令和37 | 72 | ||
2056 | 令和38 | 73 | ||
2057 | 令和39 | 74 | ||
2058 | 令和40 | 75 | ||
2059 | 令和41 | 76 | 喜寿 | |
2060 | 令和42 | 77 | ||
2061 | 令和43 | 78 | ||
2062 | 令和44 | 79 | 傘寿 | |
2063 | 令和45 | 80 | ||
2064 | 令和46 | 81 | ||
2065 | 令和47 | 82 | ||
2066 | 令和48 | 83 | ||
2067 | 令和49 | 84 | ||
2068 | 令和50 | 85 | ||
2069 | 令和51 | 86 | ||
2070 | 令和52 | 87 | 米寿 | |
2071 | 令和53 | 88 | ||
2072 | 令和54 | 89 | 卒寿 | |
2073 | 令和55 | 90 | ||
2074 | 令和56 | 91 | ||
2075 | 令和57 | 92 | ||
2076 | 令和58 | 93 | ||
2077 | 令和59 | 94 | ||
2078 | 令和60 | 95 | ||
2079 | 令和61 | 96 | ||
2080 | 令和62 | 97 | ||
2081 | 令和63 | 98 | 白寿 | |
2082 | 令和64 | 99 | 百寿 | |
2083 | 令和65 | 100 |
1983年生まれはどんな世代?
1983年(昭和58年)生まれの方には、氷河期世代(1971年~1982年生まれ)と、ゆとり世代(1987年~2004年生まれ)の間の世代で、○○世代という有名な呼び方はありません。氷河期世代とは呼ばれないものの、1983年生まれの方も就職氷河期の影響を受けています。大卒就職率が最低の55.1%を記録した1993年、1983年生まれの方は20歳でした。高校、短大、専門学校を卒業してそのまま就職した方の多くは就職氷河期の真っ最中に就職していることになります。この当時、正社員として就職するのは非常に困難な状況でした。大卒や大学院卒の方の場合は2003年以降の就職状況の改善の中で就職していますので、それまでの世代より恵まれていました。そのため1983年生まれの方は氷河期世代とはあまり呼ばれません。